Pasaron más de 106 años de los cuales Racing le cede jugadores a la Selección Argentina, tanto para amistosos como para competencias sudamericanas, o mejor aún, copas del mundo. En total, son 112 los implicados que siendo jugadores del club se pusieron la del seleccionado para representar a todo un país. En este informe, vamos a repasar cada uno de ellos y cuantos partidos jugaron vistiendo ambas camisetas. Desde el que más partido tuvo hasta el que sólo estuvo algunos minutos. El último de ellos, Renzo Saravia, debutó de gran manera en el conjunto que dirige Lionel Scaloni. Repasá todos los demás nombres.
La historia de José Salomón merece ser contada. El jugador académico vistió 44 veces la camiseta de Argentina, siendo capitán en 28 ocasiones. No tuvo la suerte de disputar una copa del mundo, porque en esos años no se llevaron a cabo debido a la segunda guerra mundial. Sin embargo, ganó las competencias sudamericanas de 1941, 1945 y 1946. Aunque, en este último, ocurrió un hecho lamentable, que lo alejaría por un año del fútbol.
El 10 de febrero, se disputó en nuestro país el torneo sudamericano, el cual sería un antes y un después en la vida de este back central. Se jugó el clásico del continente, Argentina- Brasil. Desde el inicio predominó el juego brusco, la pierna fuerte y faltas duras, como la que recibió Salomón a los 28 de la primera parte. Las tres de la tarde en Buenos Aires y con un clima caldeado, Jair con una plancha lo levantó brutalmente y le generó una doble fractura de tibia y peroné. Piñas van, piñas vienen en pleno campo de juego, una hora suspendido. La policía, en vez de calmar las aguas, defendió a los locales.
Siete horas pasaron para la finalización. Sí, a las diez de la noche y con la victoria por 2-0 de Argentina con los goles de Norberto Méndez. A la postre, luego de ese triste acontecimiento, ambos seleccionados no se vieron las caras por diez años. José Salomón estuvo un año inactivo, volvió para jugar en Liverpool de Uruguay en 1947 hasta que se retiró en Talleres de Córdoba en 1950, su club de origen. No fue el mismo desde ese día y lo sabía, estaba en su máximo resplandor y una jugada desafortunada no lo dejó alcanzar su techo.
Jugadores que vistieron ambas camisetas
La historia de Salomón es una de las 112 que existen entre Argentina y Racing. Acá, la lista de todos esos futbolistas:
José Salomón (1940-46): 44 partidos 0 goles
Oreste Corbatta (1956-62): 43 partidos 18 goles
Pedro Dellacha (1953-58): 35 partidos 0 goles
Enríque García (1936-43): 33 partidos 9 goles
Raúl Belén (1959-63): 31 partidos 9 goles
Roberto Perfumo (1966-71): 30 partidos 0 goles
Juan Barbas (1979-82): 23 partidos 0 goles
Ernesto Gutiérrez (1947-56): 23 partidos 0 goles
Armando Reyes (1916-19): 22 partidos 0 goles
Rogelio Domínguez (1956-57): 19 partidos 0 goles
Juan Perinetti (1915-19): 18 partidos 0 goles
Rubén Sosa (1959-62): 18 partidos 11 goles
Francisco Olazar (1916-19): 17 partidos 1 goles
Fernando Paternoster (1928-30): 16 partidos 0 goles
Jorge Borelli (1993-94): 15 partidos 0 goles
Marcelo Delgado (1995-98): 14 partidos 0 goles
Julio Olarticoechea (1987-90): 14 partidos 0 goles
Claudio García (1991-94): 13 partidos 3 goles
Sergio Goycoechea (1991): 13 partidos 0 goles
Alberto Ohaco (1916-19): 13 partidos 7 goles
Julio Villa (1977-78): 13 partidos 1 gol
Alberto Marcovecchio (1912-19): 12 partidos 8 goles
Humberto Maschio (1956-57): 12 partidos 12 goles
Juan Pizzuti (1959-61): 12 partidos 4 goles
Juan Calos Giménez (1956-57): 11 partidos 0 goles
Juan Murúa (1959-60): 11 partidos 0 goles
Roberto Castagnola (1918-24): 10 partidos 0 goles
Rubén Díaz ((1970-72): 10 partidos 0 goles
Jorge Negri (1959): 10 partidos 0 goles
Enrique Wolff (1972): 10 partidos 0 goles
Agustín Cejas (1969-70): 9 partidos 0 goles
Daniel Killer (1977-78): 9 partidos 0 goles
Juan Carlos Rulli (1967-69): 9 partidos 0 goles
Federico Sacchi (1961-63): 9 partidos 1 gol
León Strembel (1945-46): 9 partidos 0 goles
Alfio Basile (1968-69): 8 partidos 1 gol
VladislaoCap (1959): 7 partidos 1 gol
Néstor Fabbri (1987-90): 7 partidos 0 goles
José García Pérez (1951-56): 7 partidos 0 goles
Mariano González (2003-04): 7 partidos 1 gol
Norberto Méndez (1950-53): 7 partidos 0 goles
Roberto Díaz (1979): 6 partidos 1 gol
Natalio Perinetti (1923-30): 6 partidos 0 goles
Carlos Squeo (1974): 6 partidos 0 goles
Ezra Sued (1945-47): 6 partidos 2 goles
Nicolás Vivaldo (1917-19): 6 partidos 1 gol
José Dellatorre (1930): 5 partidos 0 goles
José González (1933-34): 5 partidos 0 goles
Gabriel Hauche (2010-11): 5 partidos 3 goles
Juan Hospital (1912-16): 5 partidos 0 goles
Claudio López (1995-96): 5 partidos 0 goles
Diego Milito (2003): 5 partidos 3 goles
Iván Pillud (2011): 5 partidos 0 goles
Arturo Scarcella (1933-35): 5 partidos 0 goles
Natalio Sivo (1956): 5 partidos 0 goles
Marcos Croce (1916-24): 4 partidos 0 goles
Ignacio González (1997): 4 partidos 0 goles
Carlos López (1979): 4 partidos 1 gol
Roberto Salomone (1968-69): 4 partidos 0 goles
Alejandro Scopelli (1936-37): 4 partidos 2 goles
Norberto Anido (1959): 3 partidos 0 goles
Arnaldo Balay (1955-58): 3 partidos 0 goles
Mario Boyé (1951-52): 3 partidos 1 gol
Rubén Bravo (1950-51): 3 partidos 1 gol
Antonio De Mare (1935): 3 partidos 0 goles
Pedro Manfredini (1959): 3 partidos 2 goles
Sergio Vázquez (1992): 3 partidos 0 goles
Marcos Acuña (2016-17): 2 partidos 0 goles
Gabriel Calderón (1980): 2 partidos 0 goles
Zoilo Cannaveri (1916): 2 partidos 0 goles
Pablo Cárdenas (1976): 2 partidos 0 goles
Manuel Dañil (1935): 2 partidos 0 goles
Francisco Garraffa (1933): 2 partidos 0 goles
Enrique Guaita (1937): 2 partidos 0 goles
Oscar Martín (19633): 2 partidos 0 goles
Pedro Ochoa (1927-28): 2 partidos 0 goles
Nicolás Palma (1947): 2 partidos 0 goles
Ricardo Pepe (1913-17): 2 partidos 0 goles
Norberto Raffo (1967): 2 partidos 0 goles
Julo San Lorenzo (1963): 2 partidos 0 goles
Claudio Yacob (2011): 2 partidos 1 gol
Vicente Zito (1935): 2 partidos 0 goles
Roberto Aguirre (1969): 1 partido 0 goles
Ángel Betular (1915): 1 partido 0 goles
Manuel Blanco (1957): 1 partido 0 goles
Roberto Blanco (1961): 1 partido 0 goles
Juan Cárdenas (1967): 1 partido 0 goles
Lautaro Martínez (2018): 1 partido 0 goles
Higínio García (1950): 1 partido 0 goles
José Luis Fernández (2010): 1 partido 0 goles
Rubén Giordano (1975): 1 partido 0 goles
Osvaldo Lamelza (1969): 1 partido 0 goles
Lisandro López (2005): 1 partido 0 goles
Gabriel Mercado (2010): 1 partido 0 goles
Enrique Macchiavello (1919): 1 partido 0 goles
Carlos Muttoni (1913): 1 partido 0 goles
Feliciano Perducca (1928): 1 partido 0 goles
Alberico Zabaleta (1919): 1 partido 0 goles
Sebastián Romero (2005): 1 partido 0 goles
Andrés Stagnaro (1933): 1 partido 0 goles
José Van Tuyne (1982): 1 partidos 0 goles
Renzo Saravia (2018): 1 partido 0 goles
Hola, faltan partidos y goles, de los seleecionados de la asociacion amateur, del 19 al 26, ya que no estaba afiliada a fifa, pero era la asociacion REAL, con 4 de los 5 Grandes y obviamente el MAS grande, la academia, inventora del futbol criollo, con lo cual Natalio perinetti y ochoa por ejemplo jugaron bastantes mas partidos y con mas goles, y ohaco también, pero beno en fin de A POCO iremos poniendo la historia en su lugar, esa que el ferretero mafioso intentó descontextualizar, todavía falta, pero llegará el sol no se tapa con las manos, ni con las mafias... Saludos académicos
Es un error de tipeo o Maschio metió 12 goles en 12 partidos?
Hay muchos errores. El Piojo Lopez hizo varios goles en la Selección y no está anotado. Milito metió más goles con la Selección, y más.